Cálculo de Expensas
Cálculo de Expensas
Tarifas radicación
Cargo fijo para el año 2024
| Usos | Valor Expensas | |||
|---|---|---|---|---|
| Cargo Fijo | IVA | Total | ||
| Vivienda | ||||
| Estrato 1 | $ 180.204 | $ 34.239 | $ 214.443 | |
| Estrato 2 | $ 180.204 |
$ 34.239 | $ 214.443 |
|
| Estrato 3 | $ 360.407 | $ 68.477 | $ 428.884 | |
| Estrato 4 | $ 540.611 | $ 102.716 | $ 643.327 | |
| Estrato 5 | $ 720.815 | $ 136.955 | $ 857.770 | |
| Estrato 6 | $ 901.018 | $ 171.193 | $ 1.072.211 | |
|
Otros Uso: Comercial, Industrial, Institucional | ||||
| 1 a 300 m2 | $ 1.045.181 | $ 198.584 | $ 1.243.765 | |
| 301 a 1.000 m2 | $ 1. 153.303 | $ 219.128 | $ 1.372.431 | |
| Más de 1.001 m2 | $ 1.441.629 | $ 273.910 | $ 1.715.539 | |
UVT: $ 47.065

