ACTUACIÓN | VR. / UNIDAD | IVA | TOTAL |
NOMENCLATURAS | |||
NOMENCLATURA Estrato 1 | $ 47.450 | $ 9.016 | $ 56.466 |
NOMENCLATURA Estrato 2 | $ 94.900 | $ 18.031 | $ 112.931 |
NOMENCLATURA Estrato 3 | $ 118.625 | $ 22.539 | $ 141.164 |
NOMENCLATURA Estrato 4 | $ 142.350 | $ 27.047 | $ 169.397 |
NOMENCLATURA Industrial | $ 213.525 | $ 40.570 | $ 254.095 |
NOMENCLATURA Comercio v Servicios | $ 213.525 | $ 40.570 | $ 254.095 |
NOMENCLATURA lnstitucional | $ 47.450 | $9.016 | $ 56.466 |
APROBACIÓN DE PLANOS PROPIEDAD HORIZONTAL | |||
Hasta 250 m2 | $ 311.742 | $ 59.231 | $ 370.973 |
De 251 a 500 m2 | $ 622.985 | $ 118.367 | $ 741.352 |
De 501 a 1.000 m2 | $ 1.245.971 | $ 236.734 | $ 1.482.705 |
De 1.001 a 5.000 m2 | $ 2.492.440 | $ 473.564 | $ 2.966.004 |
De 5.001 a 1 0. 000 m2 | $ 3.738.411 | $ 710.298 | $ 4.448.709 |
De 10.001a 20.000 m2 | $ 4.984.382 | $ 947.033 | $ 5.931.415 |
Mas de 20.000 m2 | $ 6.230.353 | $ 1.183.767 | $ 7.414.120 |
SUBDIVISION Y RELOTEO DE PREDIOS | |||
SUBDIVISIÓN DE LOTES | $ 1.245.971 | $ 118.367 | $ 1.482.705 |
RELOTEO DE Oa 1 . 000 m2 | $ 83.164 | $ 15.801 | $ 98.965 |
RELOTEO DE 1.001a 5.000 m2 | $ 622.985 | $ 118.367 | $ 741.352 |
RELOTEO DE 5.001 a 10.000 m2 | $ 1.245.971 | $ 236.734 | $1.482.705 |
RELOTEO DE 10.001 a 20. 000 m2 | $ 1.868.956 | $ 355.102 | $ 2.224.058 |
RELOTEO MAYOR a 20.000 m2 | $ 2.492.440 | $ 473.564 | $ 2.966.004 |
AJUSTE DECOTAS Y AREAS | |||
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 1v 2 | $ 166.329 | $ 31.603 | $ 197.932 |
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 3 v 4 | $ 332.159 | $ 63.110 | $ 395.269 |
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 5 v 6 | $ 498.488 | $ 94.713 | $ 593.201 |
AUTORIZACIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS | |||
Hasta 100 m3 | $ 83.164 | $ 15.801 | $ 98.965 |
De 101 a 500 m3 | $ 166.329 | $ 31.603 | $ 197.932 |
De 501 a 1.000 m3 | $ 1.245.971 | $ 236.734 | $ 1.482.705 |
De 1.001 a 5.000 m3 | $ 2.492.440 | $ 473.564 | $ 2.966.004 |
De 5.001 a 10.000 m3 | $ 3.738.411 | $ 710.298 | $ 4.448.709 |
De 10.001 a 20.000 m3 | $ 4.984.382 | $ 947.033 | $ 5.931.415 |
Mayor a 20.000 m3 | $ 6.230.353 | $ 1.183.767 | $ 7.414.120 |
OTROS | |||
NORMAS | $ 415.324 | $ 78.912 | $ 494.236 |
usos | $ 83.164 | $ 15.801 | $ 98.965 |
NORMAS Y USOS | $ 498.488 | $ 94.713 | $ 593.201 |
PRORROGA Y REVALIDACION DE LICENCIAS | $ 1.245.971 | $ 236.734 | $ 1.482.705 |
APROBACION (PUG):. Plano Urbanlstico General, por cada 5.000 m2 |
$ 415.324 | $ 78.912 | $ 494.236 |
Modificación de PUG | $ 1.245.971 | $236.734 | $ 1.482.705 |
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS fc/ul | $ 41.532 | $ 7.891 | $ 49.423 |