Tarifas radicación
Cargo fijo para el año 2017
Usos | Valor Expensas | |||
---|---|---|---|---|
Cargo Fijo | IVA | Total | ||
Vivienda | ||||
Estrato 1 | $ 112.871 | $ 21.445 | $ 134.316 | |
Estrato 2 | $ 112.871 |
$ 21.445 | $ 134.316 |
|
Estrato 3 | $ 225.741 | $ 42.891 | $ 268.632 | |
Estrato 4 | $ 338.612 | $ 64.336 | $ 402.948 | |
Estrato 5 | $ 451.483 | $ 85.782 | $ 537.265 | |
Estrato 6 | $ 564.354 | $ 107.227 | $ 671.581 | |
Otros Uso: Comercial, Industrial, Institucional | ||||
1 a 300 m2 | $ 654.650 | $ 124.384 | $ 779.034 | |
301 a 1.000 m2 | $ 722.372 | $ 137.251 | $ 859.623 | |
Más de 1.001 m2 | $ 902.965 | $ 171.563 | $ 1.074.528 |
SALARIO MINIMO: $ 737.717