Expensas
Expensas
Tarifas radicación
Cargo fijo para el año 2025
| Usos | Valor Expensas | ||
| Cargo Fijo | IVA | Total | |
| Vivienda | |||
| Estrato 1 | $ 200.531 | $ 38.101 | $ 238.632 |
| Estrato 2 | $ 200.531 |
$ 38.101 | $ 238.632 |
| Estrato 3 | $ 401.062 | $ 76.202 | $ 477.264 |
| Estrato 4 | $ 601.593 | $ 114.303 | $ 715.896 |
| Estrato 5 | $ 802.124 | $ 152.404 | $ 954.528 |
| Estrato 6 | $ 1.002.654 | $ 190.504 | $ 1.193.158 |
|
Otros Uso: Comercial, Industrial, Institucional | |||
|---|---|---|---|
| 1 a 300 m2 | $ 1.163.079 | $ 220.985 | $ 1.384.064 |
| 301 a 1.000 m2 | $ 1.283.398 | $ 243.846 | $ 1.527.244 |
| Más de 1.001 m2 | $ 1.604.247 | $ 304.807 | $ 1.909.054 |

