ACTUACIÓN | VR. / UNIDAD | IVA | TOTAL |
NOMENCLATURAS | |||
NOMENCLATURA Estrato 1 | $ 43.333 | $ 8.233 | $ 51.566 |
NOMENCLATURA Estrato 2 | $ 86.666 | $ 16.467 | $ 103.133 |
NOMENCLATURA Estrato 3 | $ 108.333 | $ 20.583 | $ 128.916 |
NOMENCLATURA Estrato 4 | $ 130.000 | $ 24.700 | $ 154.700 |
NOMENCLATURA Industrial | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 |
NOMENCLATURA Comercio v Servicios | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 |
NOMENCLATURA lnstitucional | $ 43.333 | $ 8.233 | $ 51.566 |
APROBACIÓN DE PLANOS PROPIEDAD HORIZONTAL | |||
Hasta 250 m2 | $ 294.627 | $ 55.979 | $ 350.606 |
De 251 a 500 m2 | $ 588.783 | $ 111.869 | $ 700.652 |
De 501 a 1.000 m2 | $ 1.177.566 | $ 223.738 | $ 1.401.304 |
De 1.001 a 5.000 m2 | $ 2.355.603 | $ 447.565 | $ 2.803.168 |
De 5.001 a 1 0. 000 m2 | $ 3.533.170 | $ 671.302 | $ 4.204.472 |
De 10.001a 20.000 m2 | $ 4.710.736 | $ 895.040 | $ 5.605.776 |
Mas de 20.000 m2 | $ 5.888.302 | $ 1.118.777 | $ 7.007.079 |
SUBDIVISION Y RELOTEO DE PREDIOS | |||
SUBDIVISIÓN DE LOTES | $ 1.177.566 | $ 223.738 | $ 1.401.304 |
RELOTEO DE Oa 1 . 000 m2 | $ 78.599 | $ 14.934 | $ 93.533 |
RELOTEO DE 1.001a 5.000 m2 | $ 588.783 | $ 111.869 | $ 700.652 |
RELOTEO DE 5.001 a 10.000 m2 | $ 1.177.566 | $ 223.738 | $ 1.401.304 |
RELOTEO DE 10.001 a 20. 000 m2 | $ 1.766.349 | $ 335.606 | $ 2.101.955 |
RELOTEO MAYOR a 20.000 m2 | $ 2.355.603 | $ 447.565 | $ 2.803.168 |
AJUSTE DECOTAS Y AREAS | |||
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 1v 2 | $ 157.197 | $ 29.867 | $ 187.064 |
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 3 v 4 | $ 313.924 | $ 59.645 | $ 373.569 |
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 5 v 6 | $ 471.121 | $ 89.513 | $ 560.634 |
AUTORIZACIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS | |||
Hasta 100 m3 | $ 78.599 | $ 14.934 | $ 93.533 |
De 101 a 500 m3 | $ 157.197 | $ 29.867 | $ 187.064 |
De 501 a 1.000 m3 | $ 1.177.566 | $ 223.738 | $ 1.401.304 |
De 1.001 a 5.000 m3 | $ 2.355.603 | $ 447.565 | $ 2.803.168 |
De 5.001 a 10.000 m3 | $ 3.533.170 | $ 671.302 | $ 4.204.472 |
De 10.001 a 20.000 m3 | $ 4.710.736 | $ 895.040 | $ 5.605.776 |
Mayor a 20.000 m3 | $ 5.888.302 | $ 1.118.777 | $ 7.007.079 |
OTROS | |||
NORMAS | $ 392.522 | $ 74.579 | $ 467.101 |
usos | $ 78.599 | $ 14.934 | $ 93.533 |
NORMAS Y USOS | $ 471.121 | $ 89.513 | $ 560.634 |
PRORROGA Y REVALIDACION DE LICENCIAS | $ 1.177.566 | $ 223.738 | $ 1.401.304 |
APROBACION (PUG):. Plano Urbanlstico General, por cada 5.000 m2 |
$ 392.522 | $ 74.579 | $ 467.101 |
Modificación de PUG | $ 1.177.566 | $ 223.738 | $ 1.401.304 |
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS fc/ul | $ 39.252 | $ 7.458 | $ 46.710 |