ACTUACIÓN | VR. / UNIDAD | IVA | TOTAL |
NOMENCLATURAS | |||
NOMENCLATURA Estrato 1 | $ 38.667 | $ 7.347 | $ 46.014 |
NOMENCLATURA Estrato 2 | $ 77.334 | $ 14.693 | $ 92.027 |
NOMENCLATURA Estrato 3 | $ 96.668 | $ 18.367 | $ 115.053 |
NOMENCLATURA Estrato 4 | $ 116.000 | $ 22.040 | $ 138.040 |
NOMENCLATURA Industrial | $ 174.002 | $ 33.060 | $ 207.062 |
NOMENCLATURA Comercio v Servicios | $ 174.0002 | $ 33.060 | $ 207.062 |
NOMENCLATURA lnstitucional | $ 38.667 | $ 7.347 | $ 46.014 |
APROBACIÓN DE PLANOS PROPIEDAD HORIZONTAL | |||
Hasta 250 m2 | $ 265.499 | $ 50.445 | $ 315.944 |
De 251 a 500 m2 | $ 530.574 | $ 100.809 | $ 631.383 |
De 501 a 1.000 m2 | $ 1.061.148 | $ 201.618 | $ 1.262.766 |
De 1.001 a 5.000 m2 | $ 2.122.721 | $ 403.317 | $ 2.526.038 |
De 5.001 a 1 0. 000 m2 | $ 3.183.869 | $ 604.935 | $ 3.788.804 |
De 10.001a 20.000 m2 | $ 4.245.017 | $ 806.553 | $ 5.051.570 |
Mas de 20.000 m2 | $ 5.306.165 | $ 1.008.171 | $ 6.314.336 |
SUBDIVISION Y RELOTEO DE PREDIOS | |||
SUBDIVISIÓN DE LOTES | $ 1.061.148 | $ 201.618 | $ 1.262.766 |
RELOTEO DE Oa 1 . 000 m2 | $ 70.828 | $ 13.457 | $ 84.285 |
RELOTEO DE 1.001a 5.000 m2 | $ 530.574 | $ 100.809 | $ 631.383 |
RELOTEO DE 5.001 a 10.000 m2 | $ 1.061.148 | $ 201.618 | $ 1.262.766 |
RELOTEO DE 10.001 a 20. 000 m2 | $ 1.591.722 | $ 302.427 | $ 1.894.149 |
RELOTEO MAYOR a 20.000 m2 | $ 2.122.721 | $ 403.317 | $ 2.526.038 |
AJUSTE DECOTAS Y AREAS | |||
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 1v 2 | $ 141.656 | $ 26.915 | $ 168.571 |
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 3 v 4 | $ 282.888 | $ 53.749 | $ 336.636 |
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 5 v 6 | $ 424.544 | $ 80.663 | $ 505.207 |
AUTORIZACIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS | |||
Hasta 100 m3 | $ 70.828 | $ 13.457 | $ 84.285 |
De 101 a 500 m3 | $ 141.656 | $ 26.915 | $ 168.571 |
De 501 a 1.000 m3 | $1.061.148 | $ 201.618 | $ 1.262.766 |
De 1.001 a 5.000 m3 | $ 2.122.721 | $ 403.317 | $ 2.526.038 |
De 5.001 a 10.000 m3 | $ 3.183.869 | $ 604.935 | $ 3.788.804 |
De 10.001 a 20.000 m3 | $ 4.245.017 | $ 806.553 | $ 5.051.570 |
Mayor a 20.000 m3 | $ 5.306.165 | $ 1.008.171 | $ 6.314.336 |
OTROS | |||
NORMAS | $ 353.716 | $ 67.296 | $ 420.922 |
usos | $ 70.828 | $ 13.457 | $ 84.285 |
NORMAS Y USOS | $ 424.544 | $ 80.753 | $ 505.297 |
PRORROGA Y REVALIDACION DE LICENCIAS | $ 1.061.148 | $ 201.618 | $ 1.262.766 |
APROBACION (PUG):. Plano Urbanlstico General, por cada 5.000 m2 |
$ 353.716 | $ 67.296 | $ 420.922 |
Modificación de PUG | $ 1.061.148 | $ 201.618 | $ 1.262.766 |
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS fc/ul | $ 38.667 | $ 7.347 | $ 46.014 |